| 编号 | 描述 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P内外电机 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 96 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P感温传感器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 93 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P内外换热器 | 1.00 | 组 | 更换,原厂件 |
| 35 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P内外换热器 | 1.00 | 组 | 更换,原厂件 |
| 36 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P遥控器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 44 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P移机 | 1.00 | 套 | 按要求移机 |
| 122 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调接水盘 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 64 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P储液罐 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 112 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调主机控制器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 30 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P压缩机 | 1.00 | 台 | 更换,品牌:三洋,日立,东芝 |
| 68 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P内机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 11 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 制冷剂R134A | 1.00 | 公斤 | 补充或者更换,品牌:巨化或东岳 |
| 54 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P深度清洗 | 1.00 | 套 | 高压药剂清洗 |
| 3 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 排水管Φ40 | 1.00 | 米 | 包含保温弯头三通及胶水,品牌:中财或日丰 |
| 75 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P深度清洗 | 1.00 | 套 | 高压药剂清洗 |
| 2 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 排水管Φ32 | 1.00 | 米 | 包含保温弯头三通及胶水,品牌:中财或日丰 |
| 86 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P压力传感器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 58 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P连机总成(铜管) | 1.00 | 米 | 更换,金龙或海亮 |
| 22 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P接水盘 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 123 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调感温传感器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 102 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调压缩机 | 1.00 | 台 | 更换,品牌:三洋,日立,东芝 |
| 120 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调板式换热器 | 1.00 | 套 | 原厂件 |
| 12 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 冷冻油R22 | 1.00 | 升 | 补充或更换,品牌:冰熊 |
| 79 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P连机总成(铜管) | 1.00 | 米 | 更换 |
| 115 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调内机电机 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 108 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调压力传感器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 73 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P接水盘 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 95 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P接水盘 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 69 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P外机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 45 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P节流 装置 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 21 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P遥控器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 37 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P接水盘 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 51 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P遥控器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 32 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P内机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 48 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P外机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 39 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P深度清洗 | 1.00 | 套 | 高压药剂清洗 |
| 80 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P移机 | 1.00 | 套 | 按要求移机 |
| 67 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P压缩机 | 1.00 | 台 | 更换,品牌:三洋,日立,东芝 |
| 41 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P中修 | 1.00 | 次 | |
| 46 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P压缩机 | 1.00 | 台 | 更换,品牌:三洋,日立,东芝 |
| 72 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P遥控器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 117 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调温湿度传感器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 13 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 冷冻油R410 | 1.00 | 升 | 补充或更换,品牌:冰熊 |
| 114 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调外机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 124 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调小修 | 1.00 | 次 | |
| 65 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P四通阀 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 82 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P交流接触器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 16 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P压缩机 | 1.00 | 台 | 更换,品牌:三洋,日立,东芝 |
| 78 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P大修 | 1.00 | 次 | |
| 55 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P小修 | 1.00 | 次 | |
| 77 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P中修 | 1.00 | 次 | |
| 23 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P感温传感器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 53 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P感温传感器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 14 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P移机 | 1.00 | 台 | 按照要求移机 |
| 63 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P过滤器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 6 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 电源线3×10mm2 | 1.00 | 米 | 更换损坏线路,品牌:正泰或绿宝 |
| 38 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P感温传感器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 118 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调蒸发器 | 1.00 | 套 | 高压药剂清洗,原厂件 |
| 57 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P大修 | 1.00 | 次 | |
| 10 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 制冷剂R32 | 1.00 | 公斤 | 补充或者更换,品牌:巨化或东岳 |
| 74 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P感温传感器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 76 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P小修 | 1.00 | 次 | |
| 126 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调大修 | 1.00 | 次 | |
| 27 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P大修 | 1.00 | 次 | |
| 17 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P内机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 26 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P中修 | 1.00 | 次 | |
| 60 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P节流装置 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 91 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P内电机 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 97 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P深度清洗 | 1.00 | 套 | 高压药剂清洗 |
| 111 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调手操器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 90 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P外机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 71 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P内外换热器 | 1.00 | 组 | 更换,原厂件 |
| 20 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P内外换热器 | 1.00 | 组 | 更换,原厂件 |
| 83 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P过滤器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 28 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P连机总成(铜管) | 1.00 | 米 | 更换,品牌:金龙或海亮 |
| 42 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P大修 | 1.00 | 次 | |
| 8 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 制冷剂R22 | 1.00 | 公斤 | 补充或者更换,品牌:巨化或东岳 |
| 121 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调内外换热器 | 1.00 | 组 | 更换,原厂件 |
| 88 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P压缩机 | 1.00 | 台 | 更换,品牌:三洋,日立,东芝 |
| 25 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P小修 | 1.00 | 次 | |
| 9 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 制冷剂R410 | 1.00 | 公斤 | 补充或者更换,品牌:巨化或东岳 |
| 104 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调交流接触器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 43 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P连机总成(铜管) | 1.00 | 米 | 更换,金龙或海亮 |
| 85 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P四通阀 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 103 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调节流装置 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 106 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调储液罐 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 66 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P压力传感器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 29 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P移机 | 1.00 | 套 | 按要求移机 |
| 105 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调过滤器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 61 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P交流接触器 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 107 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调四通阀 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 4 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 电源线3×4mm2 | 1.00 | 米 | 更换损坏线路,品牌:正泰或绿宝 |
| 18 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P外机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 50 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P内外换热器 | 1.00 | 组 | 更换,原厂件 |
| 125 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调中修 | 1.00 | 次 | |
| 47 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P内机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 56 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P中修 | 1.00 | 次 | |
| 116 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调外机电机 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 119 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调冷凝器 | 1.00 | 套 | 高压药剂清洗,原厂件 |
| 19 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P内外电机 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 1 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 排水管Φ25 | 1.00 | 米 | 包含保温弯头三通及胶水,品牌:中财或日丰 |
| 24 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P深度清洗 | 1.00 | 套 | 高压药剂清洗 |
| 98 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P小修 | 1.00 | 次 | |
| 33 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P外机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 70 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P内外电机 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 101 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调压力表 | 1.00 | 个 | 更换,品牌:仪川,红旗 |
| 7 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 电源线5×4mm2 | 1.00 | 米 | 更换损坏线路,品牌:正泰或绿宝 |
| 92 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P外电机 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 100 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P大修 | 1.00 | 次 | |
| 52 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 3P接水盘 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 110 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调循环水泵 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 113 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调内机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 40 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P小修 | 1.00 | 次 | |
| 109 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 精密空调压力开关 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 84 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P储液罐 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 94 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P遥控器 | 1.00 | 个 | 更换,原厂件 |
| 62 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P压力开关 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 5 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 电源线3×6mm2 | 1.00 | 米 | 更换损坏线路,品牌:正泰或绿宝 |
| 59 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 5P移机 | 1.00 | 套 | 按要求移机 |
| 89 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P内机电路板 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 87 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P压力开关 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 99 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P中修 | 1.00 | 次 | |
| 34 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P内外电机 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
| 81 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 10P节流装置 | 1.00 | 套 | 更换,金龙或海亮 |
| 15 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 1.5P连机总成(铜管) | 1.00 | 米 | 更换,品牌:金龙或海亮 |
| 31 | 2024河钢新材家电三部年度空调维修项目 | 2P节流装置 | 1.00 | 套 | 更换,原厂件 |
文章推荐: