| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1AL1/1、2层照明配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*160 | 1台 | |||
| 2 | 1ALE1/应急照明配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*160 | 1台 | |||
| 3 | 1ALZ1/照明总配电柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 800*2200*400 | 1台 | |||
| 4 | 1AP1/1、2层动力配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*160 | 1台 | |||
| 5 | 1APG1/1层工艺非UPS配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 500*600*160 | 1台 | |||
| 6 | 1APK1/空调配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*160 | 1台 | |||
| 7 | 1APZ1/动力总配电柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 800*2200*400 | 1台 | |||
| 8 | 1AT1/1层弱电间配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 500*600*160 | 1台 | |||
| 9 | 2APG1/2层工艺非UPS配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 500*600*160 | 1台 | |||
| 10 | 室外检修隔离开关箱(50A) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 300*300*120 | 1台 | |||
| 11 | 12ATDT1/电梯配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*1800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 12 | B1XFK1配电柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 1000*2200*800 | 1台 | |||
| 13 | XFK2配电柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 1000*2200*800 | 1台 | |||
| 14 | XFK3配电柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 1000*2200*800 | 1台 | |||
| 15 | XFK4配电柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 1000*2200*800 | 1台 | |||
| 16 | XFK5配电柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 1000*2200*800 | 1台 | |||
| 17 | XFK6配电柜 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 1000*2200*800 | 1台 | |||
| 18 | 14APC1/塔台设备机房、备用明室配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*400 | 1台 | |||
| 19 | 15APC1/塔台检修环、塔台明室配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*400 | 1台 | |||
| 20 | 1AL塔台照明配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*1800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 21 | 12AL塔台照明配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*1800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 22 | ALS照明双电源箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*1800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 23 | 1ALE1应急照明双电源箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 24 | 12ALE应急照明双电源箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 25 | 隔离功能短路器箱 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 正泰 | 3台 | ||||
| 26 | 隔离功能短路器箱 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 正泰 | 4台 | ||||
| 27 | 隔离功能短路器箱 | 电工电气 > 低压电器 > 微型断路器(小型断路器) | 正泰 | 1台 | ||||
| 28 | 13ATK | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*1800*400 | 1台 | |||
| 29 | 14ATK | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*1800*400 | 1台 | |||
| 30 | 10APK | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 31 | 10APY | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 32 | 12ATR1 | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 33 | 15APK1 | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 34 | 15APK2 | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 35 | 1APRFM | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 36 | B1ASP | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 37 | B1AXPY | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 38 | PRAPY | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600*800*200 | 1台 | |||
| 39 | 12AP1 | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 715*1900*825 | 1台 | |||
| 40 | 1AP1 | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 715*1900*825 | 1台 | |||
| 41 | 屋顶配电箱(名称:PRQAPK) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 42 | 配电箱(名称:3AQTK) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 43 | 配电箱(名称:3AQP3) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 44 | 配电箱(名称:3AQPY) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*600(高)*200(深) | 1台 | |||
| 45 | 配电箱(名称:3AQFJ) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*400(高)*200(深) | 1台 | |||
| 46 | 配电箱(名称:3AQDT) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 47 | 配电箱(名称:3AQP1) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 48 | 配电箱(名称:3APGY3) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 49 | 配电箱(名称:2AQP1) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 50 | 配电箱(名称:2AQP2) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 51 | 配电箱(名称:2AQP3) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 52 | 配电柜-名称:1AQL/照明箱(裙楼) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*1800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 53 | 配电柜-名称:1AQK1/精密空调(裙楼) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*1800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 54 | 配电柜-名称:1AQK2/精密空调(裙楼) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电柜 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*1800(高)*400(深) | 1台 | |||
| 55 | 配电柜-名称:1AXF/消防控制室双电源箱(裙楼) | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 56 | 配电柜-名称:BAL/变电所用双电源配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 57 | 配电柜-名称:1AAF/安防监控室用双电源箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 58 | 配电柜-名称:1AAW/弱电间用双电源箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 59 | 配电柜-名称:1AQP2/餐厅预留动力配电箱(裙楼) | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 60 | 配电柜-名称:1AQP1/一层动力配电箱(裙楼 | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 61 | 配电柜-名称:1AQEL/应照明双电源箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 正泰(内部浪涌-人民) | 600(长)*800(高)*200(深) | 1台 | |||
| 62 | 配电柜-名称:AS/倒班宿舍配电箱 | 电工电气 > 配电输电设备 | 正泰(内部浪涌-人民) | 16台 |
文章推荐:
中国邮政速递物流股份有限公司信息机房老旧设备更新改造采购项目(第二次)招标公告