我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:核心交换机、综合安防一体机、智能运维管理设备等机房辅助设备采购项目
二、项目编号:2025-JQ02-W1425
三、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
1-1 | 半球摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 414.38 | 424 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-2 | 周界摄像机(含支架) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 784.88 | 139 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-3 | 周界摄像机电源适配器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 26.00 | 139 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-4 | 快球摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,315.00 | 68 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-5 | 快球摄像机电源适配器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 48.75 | 68 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-6 | 快球摄像机支架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 58.00 | 68 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-7 | 24口poe交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,875.00 | 83 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-8 | 2口光纤收发器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 对 | 243.75 | 234 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-9 | 光纤收发器机架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 260.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-10 | 综合业务光端机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 对 | 18,975.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-11 | 防雷浪涌保护器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 35.75 | 207 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-12 | 监控接口箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 56.88 | 234 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-13 | 监控立杆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 243.75 | 234 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-14 | 12U机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 975.00 | 99 | 详见商务要求 |
| |
1-15 | 42U机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,551.25 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-16 | PDU电源 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 87.75 | 101 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-17 | 7寸人脸门口机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,353.00 | 77 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-18 | 门口机电源 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 165.75 | 77 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-19 | 门口机暗装壳组件(薄款) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 48.75 | 77 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-20 | 280KG单门带锁信号磁力锁 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 375.70 | 77 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-21 | 磁力锁支架(ZL型) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 154.70 | 77 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-22 | 出门按钮 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 56.88 | 77 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-23 | 64路硬盘录像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,821.63 | 15 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-24 | 监控级硬盘 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,512.82 | 116 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-25 | 监视器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,607.50 | 15 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-26 | 综合安防一体机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 21,450.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-27 | 入侵报警主机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,462.50 | 13 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-28 | 入侵报警键盘 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 617.50 | 13 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-29 | 红外探头 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 325.00 | 69 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-30 | 声光报警器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 56.88 | 13 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-31 | 安防联合调试 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 项 | 27,545.58 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-32 | 24口网络配线架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 636.39 | 208 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-33 | 理线架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 53.00 | 217 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-34 | 110配线架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 141.38 | 100 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-35 | 1米网络跳线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 条 | 15.93 | 5520 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-36 | 综合业务光端机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 对 | 18,975.00 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-37 | 核心交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 21,000.00 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-38 | 光模块 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 130.00 | 166 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-39 | PCM电话语音复用设备光端机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 对 | 9,733.75 | 7 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-40 | 48口光纤配线架LC | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 661.38 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-41 | 24口光纤配线架LC | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 393.25 | 88 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-42 | 熔纤 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 芯 | 19.50 | 4966 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-43 | 光纤跳线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 条 | 35.75 | 420 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-44 | 12U机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 975.00 | 184 | 详见商务要求 | 详见商务要求 |
|
1-45 | 42U机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,551.25 |
文章推荐:
核心交换机、综合安防一体机、智能运维管理设备等机房辅助设备采购项目招标公告(2025-JQ02-W1425)