船舶分公司10月份船舶维保物资采购询比采购公告
船舶分公司10月份维保维保物资已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1. 采购项目简介
1.1 采购项目名称:船舶分公司10月份船舶维保物资采购。
1.2 采购方案编号:FA00000421872。
1.3 采购人:中交一航局第二工程有限公司。
1.4 采购代理机构:中交一航局第二工程有限公司采购中心。
1.5 采购项目资金:自有资金。
1.6 采购项目概况:本工程为船舶分公司10月份船舶日常维保物资采购。
2. 采购范围及相关要求2.1 采购范围:维保物资(详见表格)。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
1 | 锚灯灯泡 | 24V60W螺口 | 个 | 60 |
|
|
|
2 | 弦灯灯泡 | 220V60W螺口LED | 个 | 60 |
|
|
|
3 | 生料带 | 标准 | 卷 | 8 |
|
|
|
4 | 密封胶 | 标准 | 管 | 8 |
|
|
|
5 | 国旗 | 4号 | 4 |
|
|
| |
6 | 石棉纸 | 厚1mm | 平方米 | 2 |
|
|
|
7 | 石棉纸 | 厚2mm | 平方米 | 2 |
|
|
|
8 | 太阳能网标灯 | 爆闪红绿(小太阳能板) | 个 | 10 |
|
|
|
9 | 蛇皮水管 | 6分 | 米 | 40 |
|
|
|
10 | 精密电器清洁剂 | CRC02016C | 瓶 | 6 |
|
|
|
11 | 黄油毛毛虫 | 黄脂400g | 支 | 30 |
|
|
|
12 | 除锈剂 | WD-40 | 瓶 | 4 |
|
|
|
13 | 国旗 | 4号 | 面 | 5 |
|
|
|
14 | 接触器 | LC1D09-U380-I09A-线圈24V【规格、型号、质量等同于施耐德牌产品】 | 个 | 2 |
|
|
|
15 | T8日光灯管LED | 18W/60MM【规格、型号、质量等同于佛山牌产品】 | 根 | 30 |
|
|
|
16 | 船用LED投光灯 | TG20功率400W | 个 | 2 |
|
|
|
17 | AB胶 | 30g【规格、型号、质量等同于哥俩好牌产品】 | 盒 | 3 |
|
|
|
18 | 白棉布 |
| 公斤 | 25 |
|
|
|
19 | 照明金属卤化物灯 | 400w【规格、型号、质量等同于上海亚明牌产品】 | 只 | 10 |
|
|
|
20 | 锂电黄油枪电池 | 24V电池10节电芯(牧田款插口)【规格、型号、质量等同于都揽牌产品】 | 块 | 1 |
|
|
|
21 | 锚漂自亮浮灯 | 网标灯(单电池)【规格、型号、质量等同于万利宏牌产品】 | 个 | 20 |
|
|
|
22 | 电池 | 1号【规格、型号、质量等同于双鹿牌产品】 | 节 | 40 |
|
|
|
23 | 轮胎靠垫 | Φ1.2米废旧轮胎 | 个 | 6 |
|
|
|
24 | LED投光灯 | (8088款)200w【规格、型号、质量等同于上海亚明牌产品】 | 个 | 3 |
|
|
|
25 | LED投光灯 | (8088款)100w【规格、型号、质量等同于上海亚明牌产品】 | 个 | 2 |
|
|
|
26 | 断路器 | NXM系125A 3P【规格、型号、质量等同于正泰牌产品】 | 个 | 2 |
|
|
|
27 | 欠压断路器 | NXM系160A 3P【规格、型号、质量等同于正泰牌产品】 | 个 | 2 |
|
|
|
28 | 断路器 | NXB-C 16A 2P【规格、型号、质量等同于正泰牌产品】 | 个 | 3 |
|
|
|
29 | 断路器 | NXB-C 25A 2P【规格、型号、质量等同于正泰牌产品】 | 个 | 3 |
|
|
|
30 | 荧光灯启动器 | FS10 4-65w 198-240v | 个 | 50 |
|
|
|
31 | 不锈钢螺栓+螺帽 | M10*50 | 套 | 30 |
|
|
|
32 | 不锈钢螺栓+螺帽 | M8*20 | 套 | 30 |
|
|
|
33 | 不锈钢大扁头十字圆头螺丝 | M6*16 | 个 | 30 |
|
|
|
34 | 内六角螺栓 | M5*90 | 个 | 30 |
|
|
|
35 | 荧光灯管 | 220V30W | 支 | 30 |
|
|
|
36 | T8LED灯管 | 长度60cm,220V12W 白光 | 支 | 50 |
|
|
|
37 | 电池 | 9V | 个 | 3 |
|
|
|
38 | 荧光灯用启动器 | 220v 4-65W | 个 | 20 |
|
|
|
39 | LED投光灯 | YM-7070-400W【规格、型号、质量等同于上海亚明牌产品】 | 个 | 6 |
|
|
|
40 | 船用三元乙丙橡胶发泡密封条 | 厚15mm宽30mm | 米 | 30 |
|
|
|
41 | 交流接触器 | LC1 D2510 220V50Hz【规格、型号、质量等同于施耐德牌产品】 | 只 | 2 |
|
|
|
爆闪灯 | HF-1【规格、型号、质量等同于夜明珠牌产品】 | 个 | 30 |
|
|
| |
43 | 电池 | 1号 | 节 | 50 |
|
|
|
44 | 高强度螺母M24 | GB6170-86 | 个 | 100 |
|
|
|
45 | 限位行程开关 | XCE118C | 个 | 6 |
|
|
|
46 | 国旗 | 4# | 面 | 6 |
|
|
|
47 | 麻袋编织袋 | 50cm×80cm | 条 | 100 |
|
|
|
48 | 墙壁插座 | 16A | 个 | 3 |
|
|
|
49 | 防水电缆 | 2.5mm² | 米 | 30 |
|
|
|
50 | 防冻液 | ﹣25°四季通用18KG | 桶 | 10 |
|
|
|
51 | 除锈剂 |
| 罐 | 4 |
|
|
|
52 | LED A60灯泡 | E27 220V 13W | 个 | 20 |
|
|
|
53 | 防水绝缘胶带 |
| 个 | 10 |
|
|
|
54 | LED灯条 | 长52㎝ 三条 36W【规格、型号、质量等同于欧普牌产品】 | 根 | 30 |
|
| |
55 | 不锈钢螺栓(套) | M8 | 个 | 20 |
|
|
|
56 | 不锈钢螺栓(套) | M10 | 个 | 20 |
|
|
|
57 | 球型超高压汞灯 | GXQ-1000W | 个 | 6 |
|
|
|
58 | 免垫片密封胶 | K-588 | 管 | 4 |
|
|
|
59 | 钢丝软管 | 1.5寸(耐油) | 米 | 50 |
|
|
|
60 | 26650强光手电专用锂电池 | 神火3700mAH,3.7V-U | 个 | 2 |
|
|
|
61 | 重油污清洗剂 | ZJ-822B | 桶 | 5 |
|
|
|
62 | 万能除锈润滑剂 | WD-40 | 瓶 | 6 |
|
|
|
63 | 棉布 |
| 千克 | 20 |
|
|
|
64 | 自行车内胎 |
| 条 | 2 |
|
|
|
65 | 船用交流接触器 | CJ91-20 | 个 | 2 |
|
|
|
66 | 混水阀进水软管 | 单螺口长80㎝ | 根 | 2 |
|
|
|
67 | 明装空调插座 | 16A【规格、型号、质量等同于公牛牌产品】 | 个 | 2 |
|
|
|
68 | 投光灯 | YM-7070-200W【规格、型号、质量等同于上海亚明牌产品】 | 个 | 2 |
|
|
|
69 | 密封胶 | 硅酮免垫红胶 | 个 |
|
|
| |
70 | 高压耐高温耐油石棉垫 | 厚度0.5mm,1mm,2mm,3mm,4mm(长宽:2m*1m)各1 | 块 | 5 |
|
|
|
71 | AB胶 | 302强力胶【规格、型号、质量等同于哥俩好牌产品】 | 套 | 5 |
|
|
|
72 | 黑色耐油橡胶垫片 | 厚度0.5mm,1mm,2mm,3mm,4mm(长宽:2m*1m)各1 | 块 | 5 |
|
|
|
73 | 撇揽绳 | 8mm编制撇揽绳 | 米 | 50 |
|
|
|
74 | 帆布 | 绿色加厚纯棉帆布 宽3米×长4米 厚0.7mm | 块 | 2 |
|
|
|
75 | 双面胶 | 强力海绵双面胶 厚2mm 宽2cm 长5米 | 卷 | 10 |
|
|
|
76 | 纯棉擦机布 | 吸油 吸水 不掉毛碎布 | 公斤 | 10 |
|
|
|
77 | 船用刀型玻璃插入式保险丝 | BGXC8*37刀型保险丝 20A | 个 | 20 |
|
|
|
78 | 厨房下水道软管 | 通用塑料软接头 | 个 | 4 |
|
|
|
79 | 控制按钮开关(自动手动转换) | LA18-22X2(黑色380V 5A) | 个 | 4 |
|
|
|
80 | 螺栓螺帽套装(带垫片) | M16*50mm | 套 | 30 |
|
|
|
81 | 螺栓螺帽套装(带垫片) | M16*60mm | 套 | 30 |
|
|
|
82 | 四倍加厚带胶热缩管 | 直径30mm长度20米 | 米 | 20 |
|
|
|
83 | 接线端子排(带底座) | TD15-20 20位 | 个 | 4 |
|
|
|
84 | 旋钮电位器 | WXD3-13 4K7正负百分之5 C正负百分之0.3 | 个 | 2 |
|
|
|
85 | 线鼻子 | SC50-12 | 个 | 30 |
|
|
|
86 | 外六角螺栓螺母平垫弹垫套装 | 304不锈钢M3*40 | 套 | 30 |
|
|
|
87 | 外六角螺栓螺母平垫弹垫套装 | 304不锈钢M6*60 | 套 | 30 |
|
|
|
88 | 外六角螺栓螺母平垫弹垫套装 | 304不锈钢M8*60 | 套 | 30 |
|
|
|
89 | 外六角螺栓螺母平垫弹垫套装 | 304不锈钢M10*60 | 套 | 30 |
|
|
|
90 | 外六角螺栓螺母平垫弹垫套装 | 304不锈钢M12*70 | 套 | 30 |
|
|
|
91 | 外六角螺栓螺母平垫弹垫套装 | 304不锈钢M14*70 | 套 | 30 |
|
|
|
92 | 空调专用插座 | 三孔16A【规格、型号、质量等同于公牛牌产品】 | 个 | 3 |
|
|
|
93 | 螺栓松动剂 | 无 | 罐 | 5 |
|
|
|
94 | 带熔断器舱室接线盒 | JXR10-8 220V 10A IP20 | 套 | 5 |
|
|
|
95 | 国旗 | 5号 | 面 | 8 |
|
|
|
96 | 透明胶带 | 60cm | 卷 | 4 |
|
|
|
97 | 生料带 |
| 个 | 50 |
|
|
|
98 | LED灯插口灯泡 | 220v 3W | 个 | 20 |
|
|
|
99 | 相序转换开关 | HZ910—100p/3 | 个 | 2 |
|
|
|
100 | 电线 | 3相4平方 | 米 | 30 |
|
|
|
101 | 除锈剂 | WD--40 400ML | 箱 | 1 |
|
|
|
102 | 白色棉布 |
| 公斤 | 40 |
|
|
|
103 | 熔断器 | RL98-63(380-500V/20A) | 盒 | 1 |
|
|
|
104 | 平面密封胶 | 卡夫特硅酮耐高温红胶 | 只 | 8 |
|
|
|
105 | 棉纱 |
| 公斤 | 20 |
|
|
|
106 | 高压钠灯泡 | 220v 400w【规格、型号、质量等同于上海亚灯牌产品】 | 个 | 20 |
|
|
|
107 | LED灯管 | 双端灯管T8 | 根 | 150 |
|
|
|
108 | 焊锡膏 |
| 盒 | 2 |
|
|
|
109 | 线滚 | GN-804。3X2.5mm(16A)线长60米【规格、型号、质量等同于公牛牌产品】 | 个 | 1 |
|
|
|
110 | 沉头螺栓 | M16X70 | 个 | 60 |
|
|
|
111 | 电池 | 1号 | 节 | 40 |
|
|
|
112 | 锚浮灯 | 红光闪烁 | 个 | 20 |
|
|
|
113 | 交流接触器 | NC1-6511线圈220V | 个 | 1 |
|
|
|
114 | 空气开关带漏保 | DZ47LE 220V2P 32A | 个 | 2 |
|
|
|
115 | 空气开关带漏保 | DZ47LE 220V2P 20A | 个 | 3 |
|
|
|
116 | 方形电池 | 9V | 2 |
|
|
| |
117 | 不锈钢螺丝螺母 | 16×100 A2-70 | 套 | 20 |
|
|
|
118 | LED灯泡 | E279W | 个 | 60 |
|
|
|
空气开关 | c65N、c6、c65N、c10 、c65N、c16 | 个 | 12 |
|
|
| |
120 | 抹油布 | 棉质 | ㎏ | 50 |
|
|
|
121 | 工业修补剂 | 500g | 盒 | 1 |
|
|
|
122 | 钢丝软管 | ∅25㎜ | 米 | 50 |
|
|
|
123 | 除锈剂 |
| 瓶 | 5 |
|
|
|
124 | 线鼻子 | 铜质O型200A | 个 | 20 |
|
|
|
125 | 重负荷多效防冻液 | 18kg/桶【规格、型号、质量等同于长城牌产品】 | 桶 | 10 |
|
|
|
126 | 螺栓配套三个螺帽 | 直径16mm,长110cm | 套 | 4 |
|
|
|
127 | 铜垫一盒 | M5—M20 | 盒 | 1 |
|
|
|
128 | 胶皮 | 1米×2米,,红色,2mm厚【规格、型号、质量等同于河北博飞特电力牌产品】 | 张 | 1 |
|
|
|
129 | 松动剂 | WD-40 | 瓶 | 5 |
|
|
|
130 | O型圈一盒 | FKM材质【规格、型号、质量等同于台孚牌产品】 | 盒 | 1 |
|
|
|
131 | 擦机布全棉 | 50斤/包 | 包 | 2 |
|
|
|
132 | LED灯管 | T8LED,0.6米12W【规格、型号、质量等同于佛山照明牌产品】 | 箱 | 2 |
|
|
|
133 | 保险丝 | 5*20mm 8A | 盒 | 1 |
|
|
|
134 | 水密胶条 | 宽30MM*厚15MM | 米 | 5 |
|
|
|
135 | 沉头螺丝 | 铜制,长5CM直径1.2CM | 个 | 82 |
|
|
|
136 | 黑色橡胶软管 | 内径34MM五层夹布 | 米 | 20 |
|
|
|
137 | 发泡胶 | 真子聚氨酯发泡胶750ML | 瓶 | 4 |
|
|
|
138 | 直流接触器 | QCC14-100A/22(24V 100A) | 个 | 1 |
|
|
|
139 | 相序继电器 | ZHRV2-02/A380(AC380V 50HZ) | 个 | 2 |
|
|
|
140 | 加油管 | 2寸(钢丝软管) | 米 | 50 |
|
|
|
141 | 可剪裁防滑地垫 | 厚约1CM,1米宽 | 米 | 200 |
|
|
|
142 | 黄铜十字沉头螺栓,螺帽 | M8*35mm | 套 | 260 |
|
|
|
143 | 三角带 | A1270Li【规格、型号、质量等同于三力士牌产品】 | 根 | 2 |
|
|
|
144 | 船用水密插座开关+插头 | CZKF3-2 500V | 套 | 5 |
|
|
|
145 | 船用水密插座开关+插头 | CZKF2-2 250V | 套 | 5 |
|
|
|
146 | 聚氨酯油封 | UN 80 100 12 | 个 | 8 |
|
|
|
147 | 聚氨酯防尘圈 | DH 80 90 6/8 | 个 | 8 |
|
|
|
148 | 铁水泥 | WD101铸造修补剂【规格、型号、质量等同于万达牌产品】 | 盒 | 2 |
|
|
|
149 | 芳纶垫片 | 3mm耐高温高压非石棉芳纤维板法兰密封垫片 | 平方 | 2 |
|
|
|
150 | 芳纶垫片 | 1.5mm耐高温高压非石棉芳纤维板法兰密封垫片 | 平方 | 3 |
|
|
|
151 | 国旗 | 5号 | 面 | 3 |
|
|
|
152 | PVC绝缘胶带 | 红、黑、黄、绿各2 | 卷 | 8 |
|
|
|
153 | LED探照灯 | 300W【规格、型号、质量等同于上海亚明牌产品】 | 只 | 3 |
|
|
|
154 | 棉布 |
| 公斤 | 25 |
|
|
|
155 | 不锈钢螺栓加弹簧垫片平垫 | 不锈钢M12长度:50mm全丝配弹簧垫和平垫 | 套 | 60 |
|
|
|
156 | 生料带 |
| 卷 | 10 |
|
|
|
157 | AB胶 | 【规格、型号、质量等同于哥俩好牌产品】 | 只 | 5 |
|
|
|
158 | 高压自粘胶带 | 卷 | 6 |
|
|
| |
159 | 时间继电器带座 | JSZ3Y 380V 50HZ【规格、型号、质量等同于正泰牌产品】 | 套 | 4 |
|
|
|
160 | 撇缆绳 | 6mm | 米 | 100 |
|
|
|
161 | 撇缆绳 | 8mm | 米 | 100 |
|
|
|
162 | 锚漂浮灯 | 红色单光 | 个 | 30 |
|
|
|
163 | 电池 | 1号 | 节 | 40 |
|
|
|
164 | 扎带 | 2.7×15mm | 包 | 1 |
|
|
|
165 | 扎带 | 5.9×300mm | 包 | 1 |
|
|
|
166 | 擦机布 | 白棉布 吸油吸水不掉毛 | kg | 25 |
|
|
|
167 | 双面胶 | 透明 宽10mm | 卷 | 2 |
|
|
|
168 | 插座 | 象牙白或者典雅白 16A【规格、型号、质量等同于公牛牌产品】 | 个 | 4 |
|
|
|
169 | 熔断器 | RL8B RL98B-63 25A | 只 | 10 |
|
|
|
170 | 熔断器 | RL8B RL98B D01 16A ∅8.5×31.5 | 只 | 20 |
|
|
|
171 | 绝缘胶带 | PVC电气胶带 绿色【规格、型号、质量等同于电老虎牌产品】 | 卷 | 6 |
|
|
|
172 | 电工胶带 | 黑色、宽16mm厚0.16mm | 25米/卷 | 20 |
|
|
|
173 | 密封胶 | 588硅酮免垫胶耐高温 | 100g/支 | 20 |
|
|
|
174 | 接近开关 | LJ18A3-8-Z/BX | 个 | 3 |
|
|
|
175 | 白棉纱 | 精选白棉纱,吸油性强 不掉毛 | 公斤 | 50 |
|
|
|
176 | 擦机布 | 纯白、纯棉,吸水、 吸油 | 公斤 | 50 |
|
|
|
177 | 锚浮灯 | 红灯单闪防水 | 个 | 15 |
|
|
|
178 | 1#电池 |
| 节 | 30 |
|
|
|
179 | 密封胶 | 免垫片密封胶红胶K-588【规格、型号、质量等同于卡夫特牌产品】 | 支 | 10 |
|
|
|
180 | 塑料绝缘胶带 | 绝缘胶带 | 盘 | 20 |
|
|
|
181 | 投光灯 | 户外投光灯220V,100W【规格、型号、质量等同于亚明牌产品】 | 个 | 10 |
|
|
|
182 | 生料带 | 密封生料带 | 盘 | 10 |
|
|
|
183 | 防冻液 | 发动机冷却液 重负荷-30(绿) | 小桶 | 20 |
|
|
|
184 | 防冻蛇皮软管(带线的) | 长度100米 内径32毫米 外径一根 | 米 | 100 |
|
|
|
185 | 水密开关 | 250V CZKS209-3加插头一套【规格、型号、质量等同于海星海事牌产品】 | 套 | 10 |
|
|
|
186 | 除锈剂 | WD40 | 箱 | 1 |
|
|
|
187 | LED螺口灯泡 | E27 10W 耐震防潮【规格、型号、质量等同于公牛牌产品】 | 个 | 50 |
|
|
|
188 | 金洗净 | 金洗净 | 包 | 20 |
|
|
|
189 | 黑色抗老化自锁式尼龙扎带 | 长度30cm,宽3MM | 包 | 2 |
|
|
|
190 | 全铜洗衣机水龙头 | 4′ | 个 | 2 |
|
|
|
191 | 沐浴不锈钢软管 |
| 根 | 3 |
|
|
|
192 | 厨房用冷热水龙头 |
| 个 | 3 |
|
|
|
193 | 厨房混水阀 |
| 套 | 4 |
|
|
|
194 | 花洒软管 | ABS接头1.5M【规格、型号、质量等同于九牧牌产品】 | 个 | 2 |
|
|
|
195 | 厕所冲洗阀 | 8089 四通冲洗阀 1寸【规格、型号、质量等同于欧斯特牌产品】 | 个 | 6 |
|
|
|
196 | 水龙头 | 4分LL-100 LL-140各3 | 个 | 6 |
|
|
|
197 | 砂纸 | 400目 | 张 | 30 |
|
|
|
198 | 弓字锯条 | 标准 | 包 | 1 |
|
|
|
199 | 插口扳手 | 14-17 | 把 | 2 |
|
|
|
200 | 眼镜扳手 | 14-17 | 把 | 2 |
|
|
|
201 | 卡环 | 35t 马蹄形 | 个 | 1 |
|
|
|
202 | 卡环 | 17t 马蹄形 | 个 | 4 |
|
|
|
203 | 卡环 | 8t U形 | 个 | 6 |
|
|
|
204 | 锚球 | 网状 | 个 | 1 |
文章推荐: