采购公告
公告编号:SNXYGG202508250007
一、采购项目基本情况
采购人:华润水泥(福建)股份有限公司
采购项目编号:S16620250824000001
采购项目名称:2025-2027年度东南大区化工制品集采(密封胶、除锈剂、清洗剂等)公开询比采购方案
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
1. 限制投标情形:本项目不接受限制投标情形的单位同时参加同一标段或未划分标段的同一项目投标/报价,且在采购活动的任何环节(含合同履约阶段)一经发现,则所相关的供应商投标/报价无效且我方有权单方面终止合同。(《限制投标情形定义》
2. 黑名单:本项目不接受处于华润集团、华润建材科技黑名单禁用期内的单位参与
3. 其他要求:参与报名并提交报名材料即视为已阅知且响应《响应承诺函》内容,(1)附件4内容完整响应;(2)上传的承诺书须签字(如非法定代表人签字须附授权书)或加盖公章。(3)若投标人未提供承诺书的,评标专家/评审小组可发出澄清,澄清后投标人仍未响应的,可对其进行否决。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-09-05 11:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:阮沐昌
电话:13626031816
邮箱:ruanmuchang@cr-bmt.com
六、采购明细
行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
1 | 雪种_HFC-134a_300g/瓶 | 80 | 瓶 | 无 |
2 | 清洗剂_汽车空调管道清洗剂_450mL/瓶_飞雪 | 32 | 瓶 | 无 |
3 | 除锈剂_万能防锈润滑剂_450mL/瓶_保护神 | 10 | 瓶 | 无 |
4 | 密封胶_玻璃胶_中性ABC793_230mL/支 | 20 | 支 | 无 |
5 | 密封胶_硅酮免垫密封胶_角斗士588_85g/支 | 50 | 支 | 无 |
6 | 稀释剂_松节油_10kg/桶 | 132 | 桶 | 无 |
7 | 密封胶_平面密封_587_300mL/支_乐泰 | 415 | 支 | |
8 | 密封胶_平面密封_515_300mL/支_乐泰_计量单位不合适 | 25 | 瓶 | 无 |
9 | 密封胶_螺纹锁固密封_243_50mL/支_乐泰_44091 | 13 | 支 | 无 |
10 | 密封胶_平面密封_515_300mL/支_乐泰 | 28 | 支 | 无 |
11 | 干燥剂_硅胶_变色_500g/瓶 | 30 | 瓶 | 无 |
12 | 密封胶_玻璃胶_中性_240mL/支 | 98 | 支 | 无 |
13 | 密封胶_螺纹密封_545_50mL/支_乐泰 | 10 | 支 | 无 |
14 | 密封胶_耐高温红胶_588_90g/支_卡夫特 | 182 | 支 | 无 |
15 | 密封胶_平面密封_1515_310mL/筒_可赛新 | 40 | 筒 | 无 |
16 | 密封胶_平面密封_515_50mL/支_乐泰 | 20 | 支 | 无 |
17 | 密封胶_平面密封_587_85g/支_乐泰 | 15 | 支 | 无 |
18 | 密封胶_粘接有机硅_595_300mL/支_乐泰 | 10 | 支 | 无 |
19 | 清洗剂_水泥克星_UT-0910_500mL/瓶_UITER | 141 | 瓶 | 无 |
20 | 稀释剂_天那水(无苯)_20kg/桶 | 3 | 桶 | 无 |
21 | 稀释剂_天那水_10kg/桶 | 4 | 桶 | 无 |
22 | 稀释剂_天那水_18kg/桶 | 27 | 桶 | 无 |
23 | 雪种_R134a_300g/瓶 | 20 | 瓶 | 无 |
24 | 密封胶_聚氨酯泡沫填缝剂_750mL/瓶 | 160 | 瓶 | 无 |
25 | 密封胶_平面密封_586_100g/支_回天 | 40 | 支 | 无 |
26 | 密封胶_玻璃胶_普通型_300mL/支 | 163 | 支 | 无 |
27 | 密封胶_玻璃胶_JH-358_300mL/支 | 50 | 支 | 无 |
28 | 清洗剂_油墨清洗剂_KP70_5L/桶 | 679 | 桶 | 无 |
29 | 密封胶_平面密封_LG-31_300mL/支 | 78 | 支 | 无 |
30 | 防堵剂_焊嘴防堵剂_BD-A102_200克/盒 | 3 | 盒 | 无 |
31 | 密封胶_红胶_588_55g/支 | 218 | 支 | 无 |
32 | 发泡剂_聚氨酯型_750mL/瓶 | 28 | 瓶 | 无 |
33 | 除锈剂_WD-40_333mL/瓶 | 187 | 瓶 | 无 |
34 | 除锈剂_WD-40_330mL/瓶 | 904 | 瓶 | 无 |
35 | 密封胶_玻璃胶_中性MN-8002_300mL/支 | 197 | 支 | 无 |
36 | 密封胶_耐高温红胶_RT |
文章推荐: